メジャーリーグ総合サイト
MLB FRIENDS
HOMENewsHall of FAMEMLB 30Teams

BallparksRecordsMuseumBBS


投手ばーじょんのstatsです。
50傑の予定だったんですが、規定の投球回に達した投手が40人しかいませんでした。

MLB FRIENDS >> MLB DATA BANK >> 記録集トップ >> 2003年防御率50傑(AL)
■2003年防御率50傑(アメリカンリーグ) ナショナルリーグ

ランキング TEAM W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HBP BB SO
1. ペドロ・マルティネス BOS 14 4 2.22 29 29 3 0 0 186.2 147 52 46 7 9 47 206
2. ティム・ハドソン OAK 16 7 2.70 34 34 3 2 0 240.0 197 84 72 15 10 61 162
3. エステバン・ローアイザ CWS 21 9 2.90 34 34 1 0 0 226.1 196 75 73 17 10 56 207
4. マーク・マルダー OAK 15 9 3.13 26 26 9 2 0 186.2 180 66 65 15 2 40 128
5. ロイ・ハラディ TOR 22 7 3.25 36 36 9 2 0 266.0 253 111 96 26 9 32 204
6. ジェイミー・モイヤー SEA 21 7 3.27 33 33 1 0 0 215.0 199 83 78 19 8 66 129
7. バリー・ジート OAK 14 12 3.30 35 35 4 1 0 231.2 186 98 85 19 6 88 146
8. マイク・ムシーナ NYY 17 8 3.40 31 31 2 1 0 214.2 192 86 81 21 3 40 195
9. ライアン・フランクリン SEA 11 13 3.57 32 32 2 1 0 212.0 199 93 84 34 9 61 99
10. CC・サバシア CLE 13 9 3.60 30 30 2 1 0 197.2 190 85 79 19 6 66 141
11. ダレル・メイ KC 10 8 3.77 35 32 2 1 0 210.0 197 98 88 31 2 53 115
12. ブライアン・アンダーソン KC 14 11 3.78 32 31 2 1 0 197.2 212 110 83 27 4 43 87
13. ジョエル・ピネイロ SEA 16 11 3.78 32 32 3 2 0 211.2 192 94 89 19 6 76 151
14. バートロ・コロン CWS 15 13 3.87 34 34 9 0 0 242.0 223 107 104 30 5 67 173
15. ロジャー・クレメンス NYY 17 9 3.91 33 33 1 1 0 211.2 199 99 92 24 5 58 190
16. アンディ・ペティット NYY 21 8 4.02 33 33 1 0 0 208.1 227 109 93 21 1 50 180
17. ティム・ウェイクフィールド BOS 11 7 4.09 35 33 0 0 1 202.1 193 106 92 23 12 71 169
18. マーク・バーリー CWS 14 14 4.14 35 35 2 0 0 230.1 250 124 106 22 5 61 119
19. デービッド・ウェルズ NYY 15 7 4.14 31 30 4 1 0 213.0 242 101 98 24 8 20 101
20. ジェイソン・ジョンソン BAL 10 10 4.18 32 32 0 0 0 189.2 216 100 88 22 10 80 118
21. ビクター・ザンブラーノ TB 12 10 4.21 34 28 1 0 0 188.1 165 97 88 21 20 106 132
22. ケルビム・エスコバル TOR 13 9 4.29 41 26 1 1 4 180.1 189 94 86 15 9 78 159
23. テッド・リリー OAK 12 10 4.34 32 31 0 0 0 178.1 179 92 86 24 5 58 147
24. ジャロッド・ウォッシュバーン ANA 10 15 4.43 32 32 2 0 0 207.1 205 106 102 34 11 54 118
25. デレク・ロウ BOS 17 7 4.47 33 33 1 0 0 203.1 216 113 101 17 11 72 110
26. ブラッド・ラドキー MIN 14 10 4.49 33 33 3 1 0 212.1 242 111 106 32 5 28 120
27. フレディ・ガルシア SEA 12 14 4.51 33 33 1 0 0 201.1 196 109 101 31 11 71 144
28. ジョン・ガーランド CWS 12 13 4.51 32 32 0 0 0 191.2 188 103 96 28 4 74 108
29. ケニー・ロジャース MIN 13 8 4.57 33 31 0 0 0 195.0 227 108 99 22 11 50 116
30. ギル・メシュ SEA 15 13 4.59 32 32 1 0 0 186.1 187 97 95 30 3 63 130
31. カイル・ロース MIN 14 11 4.61 33 33 2 1 0 201.0 211 107 103 28 5 45 130
32. ジョン・ラッキー ANA 10 16 4.63 33 33 2 2 0 204.0 223 117 105 31 10 66 151
33. ネイト・コネルホ DET 6 17 4.67 32 32 2 0 0 194.2 236 111 101 18 3 58 46
34. ジェイソン・デービス CLE 8 11 4.68 27 27 1 0 0 165.1 172 101 86 25 8 47 85
35. ジョン・トムソン TEX 13 14 4.85 35 35 3 1 0 217.0 234 125 117 27 4 49 136
36. ジョン・バーケット BOS 12 9 5.15 32 30 1 0 0 181.2 202 108 104 20 9 47 107
37. ラモン・オーティス ANA 16 13 5.20 32 32 1 0 0 180.0 209 121 104 28 12 63 94
38. ジョン・ボンダーマン DET 6 19 5.56 33 28 0 0 0 162.0 193 118 100 23 4 58 108
39. マイク・マロース DET 9 21 5.73 33 33 1 0 0 193.1 231 131 123 34 8 50 87
40. コリー・ライドル TOR 12 15 5.75 31 31 2 0 0 192.2 216 133 123 24 5 60 112


HOMENewsHall of FAMEMLB 30Teams | BallparksRecordsMuseumBBS

Copyright(C)2002 Koutei&kei. All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送